Size guide
We list EU sizes 40–54. Measure yourself and compare to the table — when in doubt, message us on WhatsApp.
Abayas, dresses, two-piece sets
| EU size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|
| 40 | 86 | 70 | 96 |
| 42 | 90 | 74 | 100 |
| 44 | 94 | 78 | 104 |
| 46 | 98 | 82 | 108 |
| 48 | 102 | 86 | 112 |
| 50 | 106 | 90 | 116 |
| 52 | 110 | 96 | 120 |
| 54 | 114 | 100 | 124 |
Tunics & tops
| EU size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|
| 40 | 86 | 70 | 96 |
| 42 | 90 | 74 | 100 |
| 44 | 94 | 78 | 104 |
| 46 | 98 | 82 | 108 |
| 48 | 102 | 86 | 112 |
| 50 | 106 | 90 | 116 |
| 52 | 110 | 96 | 120 |
| 54 | 114 | 100 | 124 |
Trousers
| EU size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|
| 40 | 70 | 96 |
| 42 | 74 | 100 |
| 44 | 78 | 104 |
| 46 | 82 | 108 |
| 48 | 86 | 112 |
| 50 | 90 | 116 |
| 52 | 96 | 120 |
| 54 | 100 | 124 |
Need a hand? Message us on WhatsApp. WhatsApp