Mwongozo wa saizi
Tunaorodhesha saizi za EU 40–54. Jipime na linganisha na jedwali — ukiwa na shaka, tutumie ujumbe WhatsApp.
Abaya, mavazi, vipande viwili
| Saizi ya EU | Kifua (cm) | Kiuno (cm) | Nyonga (cm) |
|---|
| 40 | 86 | 70 | 96 |
| 42 | 90 | 74 | 100 |
| 44 | 94 | 78 | 104 |
| 46 | 98 | 82 | 108 |
| 48 | 102 | 86 | 112 |
| 50 | 106 | 90 | 116 |
| 52 | 110 | 96 | 120 |
| 54 | 114 | 100 | 124 |
Tunics na blauzi
| Saizi ya EU | Kifua (cm) | Kiuno (cm) | Nyonga (cm) |
|---|
| 40 | 86 | 70 | 96 |
| 42 | 90 | 74 | 100 |
| 44 | 94 | 78 | 104 |
| 46 | 98 | 82 | 108 |
| 48 | 102 | 86 | 112 |
| 50 | 106 | 90 | 116 |
| 52 | 110 | 96 | 120 |
| 54 | 114 | 100 | 124 |
Suruali
| Saizi ya EU | Kiuno (cm) | Nyonga (cm) |
|---|
| 40 | 70 | 96 |
| 42 | 74 | 100 |
| 44 | 78 | 104 |
| 46 | 82 | 108 |
| 48 | 86 | 112 |
| 50 | 90 | 116 |
| 52 | 96 | 120 |
| 54 | 100 | 124 |
Unahitaji msaada? Tutumie ujumbe WhatsApp. WhatsApp